玉华山中继台BR5IC点名签到日志表

感谢各位台友的热情参与,感谢BD5ND老师担任主控,本次玉华山中继台点名活动圆满完成。以下为本次点名通联日志,如果记录有误差之处,请私信BG5IPD更正。

 

江西玉华山业余中继台BR5IC点名日志表
玉华山中继台频率参数:下行频率439.850Mhz  上行频率431.850hz  上行亚音88.5Hz
主控:BD5ND 设备:八重洲400XD 天线:华鸿1.2米 功率:5W 日期:2023.10.20
记录员:BG5IPD 时间:20:00-21:15
序号 呼号 时间 信号报告 QTH 电台设备 功率 天线 备注
1 BG5IPD 20:00 59 江西樟树 GM3688 5W 新铭770
2 BG5IYY 20:05 59 江西新余 泉盛UVK5 5W 771手台天线
3 BG5PB 20:06 59 江西宜丰 八重洲1807 10W 车载天线
4 BG5IQX 20:07 59 江西南昌 宝锋UV5R 5W 原装天线
5 BG5IYW 20:08 59 江西安义 GM338 5W 车载天线
6 B5/BG9PKY 20:10 59 江西南昌 泉盛UVK5 5W 老鹰770拉杆
7 BG5MGB 20:13 59 江西吉安 泉盛UV2 PLUS 10W 原装天线
8 BG5IWN 20:14 56 江西南昌 宝锋UV5R 5W 原装天线
9 B5/BD7PRC 20:16 59 江西南昌 ICOM 2730 5W 车载天线
10 BG5IYH 20:18 58 吉安永丰 泉盛UVK5 5W 老鹰775拉杆
11 BG5IVX 20:19 59 江西南昌 即时通D9000 5W 770车载天线
12 苏家祥 20:21 59 江西南昌 摩托罗拉P8668 5W 默认天线
13 BG5IMJ 20:23 59 江西丰城 摩托罗拉M8668 5W 八木天线
14 BG5IXB 20:24 59 南昌青山湖 ICOM 2730 5W OS7900车苗
15 BI1QMI 20:26 59 江西南昌 森海克斯8800 3W 拉杆天线
16 BG5IRA 20:28 59 江西丰城 欧讯手台 5W 771天线
17 BG5IXC 20:32 59 抚州资溪 八重洲1907 25W 八木天线
18 朱强 20:34 59 南昌红谷滩 欧讯WV50 5W 原装天线
19 B5/BD7JLO 20:39 59 江西新干 森海克斯8800 5W 原装天线
20 张容川 20:42 57 江西南昌 泉盛UVK6 5W 原装天线
21 徐波 20:44 59 南昌青山湖 爱迪欧5118PLUS 5W 8单元八木
22 季奕涵 20:45 57 江西南昌 宝锋UV5R 15W 折叠战术天线
23 谢军 20:50 59 宜春袁州 森海克斯8600 4W 5单元八木天线
24 王湘江 20:53 59 南昌红谷滩 如意通6800 10W 老鹰775
25 BG5IWW 20:55 59 南昌昌北经开区 森海克斯8800 5W 钻石SRJ770拉杆
26 BG5IKR 20:57 59 江西樟树 摩托罗拉GM3688 5W 车载天线
27 BG5IXA 20:59 59 南昌湾里 森海克斯8600 5W 老鹰775拉杆
28 BG5MGC 21:00 59 浙江宁波 摩托罗拉328 5W 原装天线 卓智达转发
29 BG5IOV 21:05 59 南昌九龙湖 ICOM ID51 5W 钻石SRH519

版权声明:
作者:BG5IPD【微信同号】
来源:中国业余无线电台BG5IPD
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。部分素材图片及资料来源网络,如有侵权请联系我们删除!
THE END
分享
二维码
打赏
海报
玉华山中继台BR5IC点名签到日志表
感谢各位台友的热情参与,感谢BD5ND老师担任主控,本次玉华山中继台点名活动圆满完成。以下为本次点名通联日志,如果记录有误差之处,请私信BG5IPD更正。 &nbs……
<<上一篇
下一篇>>